開催日 | トーナメントタイトル | 順位 | スコア |
---|---|---|---|
3/5〜3/8 | 第33回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント /琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) |
開催中止 | - |
3/13〜3/15 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント /土佐カントリークラブ(高知県) |
開催中止 | - |
3/20~3/22 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント /鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県) |
開催中止 | - |
3/27~3/29 | 第8回アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI /UMKカントリークラブ(宮崎県) |
開催中止 | - |
4/2~4/5 | ヤマハレディースオープン葛城 /葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) |
開催中止 | - |
4/10~4/12 | スタジオアリス女子オープン /花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県) |
開催中止 | - |
4/17~4/19 | KKT杯バンテリンレディスオープン /熊本空港カントリークラブ(熊本県) |
開催中止 | - |
4/24~4/26 | 39th フジサンケイレディスクラシック /川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県) |
開催中止 | - |
5/1~5/3 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント /浜野ゴルフクラブ(千葉県) |
開催中止 | - |
5/7~5/10 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ /茨城ゴルフ倶楽部 東コース(茨城県) |
開催中止 | - |
5/15~5/17 | ほけんの窓口レディース /福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県) |
開催中止 | - |
5/22~5/24 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン /中京ゴルフ倶楽部 石野コース(愛知県) |
開催中止 | - |
5/28~5/31 | リゾートトラスト レディス /グランディ浜名湖ゴルフクラブ(静岡県) |
開催中止 | - |
6/5~6/7 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント /ヨネックスカントリークラブ(新潟県) |
開催中止 | ― |
6/11~6/14 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント /六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) |
開催中止 | - |
6/19~6/21 | ニチレイレディス /袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) |
開催中止 | - |
6/25~6/28 | アース・モンダミンカップ /カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) |
71T
(予選敗退) |
+2 |
7/2~7/5 | 資生堂 アネッサ レディスオープン /戸塚カントリー倶楽部(神奈川県) |
開催中止 | - |
7/9~7/12 | ニッポンハムレディスクラシック / 桂ゴルフ倶楽部(北海道) |
開催中止 | - |
7/17~7/19 | サマンサタバサ & GMOインターネット ガールズコレクション・レディーストーナメント / イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県) |
開催中止 | - |
7/23~7/26 | 大東建託・いい部屋ネットレディス / 滝のカントリークラブ(北海道) |
開催中止 | - |
8/3~8/4 | ISPS HANDA 医療従事者応援!!チャリティレディーストーナメント / 伊豆大仁カントリークラブ |
64T | +2 |
8/14~8/16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント / 軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県) |
39T | -1 |
8/21~8/23 | CAT Ladies 2020 /大箱根カントリークラブ(神奈川県) |
開催中止 | - |
8/27~8/30 | ニトリレディスゴルフトーナメント /小樽カントリー倶楽部(北海道) |
60T
(セカンドカット) |
+6 |
9/4~9/6 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント / GOLF5カントリー みずなみコース(岐阜県) |
67T
(予選敗退) |
0 |
9/10~9/13 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 / JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部(岡山県) |
22T | -3 |
9/18~9/20 | 第51回デサントレディース東海クラシック / 新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) |
47T | +3 |
9/25~9/27 | 第48回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント / 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) |
開催中止 | ― |
9/30~10/2 | 山陽新聞レディースカップ / 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ(岡山県) |
70T
(予選敗退) |
+3 |
10/9~10/11 | スタンレーレディスゴルフトーナメント / 東名カントリークラブ(静岡県) |
80T
(予選敗退) |
+7 |
10/16~10/18 | 富士通レディース 2020 / 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) |
55T
(予選敗退) |
+7 |
10/22~10/25 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース / マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) |
開催中止 | - |
10/30~11/1 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント / 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) |
47T | +6 |
11/4~11/6 | ダイクレレディースカップ / 呉カントリークラブ(広島県) |
棄権 | - |
11/10~11/12 | フンドーキンレディース / 臼杵カントリークラブ(大分県) |
19T | 0 |
11/19~11/22 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン / エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) |
12T | -5 |
11/26~11/27 | クォリファイングトーナメント ファーストステージ / 小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県) |
11 | 0 |
12/1~12/3 | 増枠予選会 ファイナルステージ / 有馬カンツリー倶楽部 (兵庫県) |
65 | +8 |